A leszármazás egy piramis-stílusú családfa, ahol a központi figura, a "probandus", a csúcson található, innen ágaznak szét az ősök a múltba: két szülő, négy nagyszülő, nyolc dédszülő és így tovább. Minden további generáció eggyel több személyt tartalmaz, mint az összes fentebb lévő összeg.
Például, a probandus 1, szülők 2, nagyszülők 4 összeadása 7-et ad. A dédszülők eggyel többen vannak, tehát 8. Az ötödik generációnál a számok gyorsan növekednek. Itt a saját leszármazásomat mutatom be a hatodik generációig. A piramis alján 32 ember található, az összeg pedig 63.
Ha az ősök nem vándoroltak sokat, ahogy az én esetemben, ugyanazok az ősök többször is megjelennek. Néha az ágak összeolvadnak, ha egy özvegy újra házasodik. Mivel a falu összes azonos vezetéknevű lakójának közös őse van, a hatodik generációban 32 egyedi vezetéknévnek kellene lennie, de csak 28 jelenik meg (pl. Grančič, Achberger, Wittgruber, Srna).
Posch Ján | |||||
Posch Ján | |||||
Čajkovič Terézia | |||||
Posch Anton | |||||
Jurčík Matej | |||||
Gyurcsik Agnesa | |||||
Srna Anna | |||||
Posch Jozef | |||||
Orth Ján | |||||
Orth Štefan | |||||
Szabo Mária | |||||
Orth Katarina | |||||
Erben František | |||||
Erben Terézia | |||||
Mondok Agnesa | |||||
Posch Jozef | |||||
Grančič Michal | |||||
Grančič Tomas | |||||
Srna Anna | |||||
Grančič Jozef | |||||
Kocmunda Ján | |||||
Kocmunda Katerina | |||||
Barok Mária | |||||
Grančič Mária | |||||
Grančič Štefan | |||||
Grančič Ján | |||||
Fiala Anna | |||||
Grančič Agnesa | |||||
Nagy Pavol | |||||
Nagy Katarina | |||||
Achberger Barbora | |||||
Posch Peter | |||||
Achberger Pavol | |||||
Achberger František | |||||
Wittgruber Anna | |||||
Achberger Jozef | |||||
Dočolomanský Ján | |||||
Dočolomanský Anna | |||||
Zimmer Agnes | |||||
Achberger Jozef | |||||
Kozmon Martin | |||||
Kozmon Martin | |||||
Englar Terezia | |||||
Kozmon Mária | |||||
Bartovič Karol | |||||
Bartovič Agnesa | |||||
Korček Mária | |||||
Achberger Mária | |||||
Khandl Ján | |||||
Khandl Karol | |||||
Zvozíl Alžbeta | |||||
Khandl Jozef | |||||
Heriban Adam | |||||
Heriban Rosina | |||||
Wittgruber Mária | |||||
Kandl Mária | |||||
Klamo Pavol | |||||
Klamo Matej | |||||
Ježík Eva | |||||
Klamo Emilia | |||||
Kvasnička Jakub | |||||
Kvasnička Anna | |||||
Zvoncsek Zuzana |