Vývod sa nazýva pyramídový rodostrom ktorého ústredná postava "próbant" sa nachádza na špici a od nej pokračujú do minulosti osoby ako dvaja rodičia, štyria starí rodičia, ôsmi prastarí rodičia a tak ďalej. Takýto rodokmeň obsahuje s každou ďalšou generáciou o osobu viac ako je súčet všetkých osôb od próbanta.
Ak teda spočítate próbanta 1, rodičov 2, starých rodičov 4 tak dostanete výsledok 7. Prastarých rodičov máte o jednotku viac ako je tento súčet, teda 8. Tento trend začína naberať na šialenosti od povedzme piateho pokolenia. Ja tu pre príklad uvádzam môj vývod do šiesteho pokolenia. Na podstave pyramídy sa potom nachádza 32 osôb a súčet všetkých je 63.
V prípade že vaši predkovia veľmi nemigrovali tak ako u mňa, začnú sa vám objavovať vo vývode tie isté osoby rodičov. Prípadne sa vám spoja vetvy od jednej matky ktorá ovdovela a druhýkrát sa zosobášila. Kedže ako sa mi ukázalo že všetky rovnaké priezviska v obci majú spoločného predka, mal by som mať v šiestom pokolení 32 unikátnych priezvisk. Mám ich však iba 28. Ako vidno opakujú sa Grančič, Achberger, Wittgrúber a Srna.
Posch Ján | |||||
Posch Ján | |||||
Čajkovič Terézia | |||||
Posch Anton | |||||
Jurčík Matej | |||||
Gyurcsik Agnesa | |||||
Srna Anna | |||||
Posch Jozef | |||||
Orth Ján | |||||
Orth Štefan | |||||
Szabo Mária | |||||
Orth Katarina | |||||
Erben František | |||||
Erben Terézia | |||||
Mondok Agnesa | |||||
Posch Jozef | |||||
Grančič Michal | |||||
Grančič Tomas | |||||
Srna Anna | |||||
Grančič Jozef | |||||
Kocmunda Ján | |||||
Kocmunda Katerina | |||||
Barok Mária | |||||
Grančič Mária | |||||
Grančič Štefan | |||||
Grančič Ján | |||||
Fiala Anna | |||||
Grančič Agnesa | |||||
Nagy Pavol | |||||
Nagy Katarina | |||||
Achberger Barbora | |||||
Posch Peter | |||||
Achberger Pavol | |||||
Achberger František | |||||
Wittgruber Anna | |||||
Achberger Jozef | |||||
Dočolomanský Ján | |||||
Dočolomanský Anna | |||||
Zimmer Agnes | |||||
Achberger Jozef | |||||
Kozmon Martin | |||||
Kozmon Martin | |||||
Englar Terezia | |||||
Kozmon Mária | |||||
Bartovič Karol | |||||
Bartovič Agnesa | |||||
Korček Mária | |||||
Achberger Mária | |||||
Khandl Ján | |||||
Khandl Karol | |||||
Zvozíl Alžbeta | |||||
Khandl Jozef | |||||
Heriban Adam | |||||
Heriban Rosina | |||||
Wittgruber Mária | |||||
Kandl Mária | |||||
Klamo Pavol | |||||
Klamo Matej | |||||
Ježík Eva | |||||
Klamo Emilia | |||||
Kvasnička Jakub | |||||
Kvasnička Anna | |||||
Zvoncsek Zuzana |