Az alábbiakban bemutatom a digitalizált és indexált dokumentumok gyűjteményét, amely saját adatbázisomban található. A dokumentumok feldolgozása folyamatos, és az itt található információkat rendszeresen frissítem. A feldolgozott adatok között összefüggéseket keresek, és kapcsolatokat hozok létre, hogy minden személyhez kronológiai sorrendben láthassam a születési, házassági és halotti adatokat, esetleges kapcsolódással a konkrét házhoz Svätý Jurban.
Település | Évszak | Vallás | Állapot |
Svätý Jur | 1772-1895 | katolikusok | feldolgozás alatt |
Svätý Jur | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Svätý Jur | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Svätý Jur | 1882-1945 | evangélikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1841-1881 | evangélikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1782-1840 | evangélikusok | feldolgozott |
Neštich | 1836-1891 | katolikusok | feldolgozás alatt |
Pezinok | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Pezinok | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Grinava, Limbach | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Grinava, Limbach | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Viničné, Szlovák Grob | 1895-1906 | minden | feldolgozatlan |
Település | Évszak | Vallás | Állapot |
Svätý Jur | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Svätý Jur | 1878-1895 | katolikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1852-1878 | katolikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1843-1852 | katolikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1772-1843 | katolikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1783-1841 | evangélikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1842-1882 | evangélikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1883-1935 | evangélikusok | feldolgozott |
Neštich | 1852-1891 | katolikusok | feldolgozott |
Neštich | 1836-1851 | katolikusok | feldolgozás alatt |
Pezinok | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Pezinok | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Viničné, Szlovák Grob | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Grinava, Limbach | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Grinava, Limbach | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Grinava | 1784-1945 | katolikusok | feldolgozott |
Limbach | 1784-1805 | katolikusok, evangélikusok | feldolgozott |
Limbach | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Település | Évszak | Vallás | Állapot |
Svätý Jur | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Svätý Jur | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Svätý Jur | 1883-1945 | evangélikusok | feldolgozott |
Svätý Jur | 1841-1882 | evangélikusok | indexálás |
Neštich | 1836-1895 | katolikusok | feldolgozás alatt |
Pezinok | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Pezinok | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Grinava, Limbach | 1895-1906 | minden | feldolgozott |
Grinava, Limbach | 1907-1922 | minden | feldolgozott |
Viničné, Szlovák Grob | 1895-1906 | minden | feldolgozatlan |
Az első lakosságösszeírás 1784–1787 között történt, II. József uralkodása alatt. Ez katonai célokat szolgált, mivel csak a férfiakat számolták össze. A modern összeírás 1869-ben indult, rendszeresen 10 évente, a szabályok szerint. További információk a geni.sk oldalon találhatók. A 1940-es népszámlálás alapján, ahol a nemzetiség is szerepelt, a háború után a német és magyar lakosságot kitelepítették.
Frissítve: 6.5.2025