Below is a collection of documents I have digitized and indexed. They are part of my private database. I continuously work on processing these documents and update information here regularly. While processing, I search for connections and create links so that for each person I can see chronologically their birth, marriage, and death information, with potential connection to a specific house in Svätý Jur.
Town | Year Range | Religion | Status |
Svätý Jur | 1772-1895 | catholics | processed during import |
Svätý Jur | 1895-1906 | all | processed |
Svätý Jur | 1907-1922 | all | processed |
Svätý Jur | 1882-1945 | evangelicals | processed |
Svätý Jur | 1841-1881 | evangelicals | processed |
Svätý Jur | 1782-1840 | evangelicals | processed |
Neštich | 1836-1891 | catholics | processed during import |
Pezinok | 1895-1906 | all | processed |
Pezinok | 1907-1922 | all | processed |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1895-1906 | all | processed |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1907-1922 | all | processed |
Grinava, Limbach | 1895-1906 | all | processed |
Grinava, Limbach | 1907-1922 | all | processed |
Viničné, Slovenský Grob | 1895-1906 | all | not processed |
Town | Year Range | Religion | Status |
Svätý Jur | 1895-1906 | all | processed |
Svätý Jur | 1878-1895 | catholics | processed |
Svätý Jur | 1852-1878 | catholics | processed |
Svätý Jur | 1843-1852 | catholics | processed |
Svätý Jur | 1772-1843 | catholics | processed |
Svätý Jur | 1783-1841 | evangelicals | processed |
Svätý Jur | 1842-1882 | evangelicals | processed |
Svätý Jur | 1883-1935 | evangelicals | processed |
Neštich | 1852-1891 | catholics | processed |
Neštich | 1836-1851 | catholics | in import process |
Pezinok | 1895-1906 | all | processed |
Pezinok | 1907-1922 | all | processed |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1895-1906 | all | processed |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1907-1922 | all | processed |
Viničné, Slovenský Grob | 1895-1906 | all | processed |
Grinava, Limbach | 1895-1906 | all | processed |
Grinava, Limbach | 1907-1922 | all | processed |
Grinava | 1784-1945 | catholics | processed |
Limbach | 1784-1805 | catholics, evangelicals | processed |
Limbach | 1895-1906 | all | processed |
Town | Year Range | Religion | Status |
Svätý Jur | 1895-1906 | all | processed |
Svätý Jur | 1907-1922 | all | processed |
Svätý Jur | 1883-1945 | evangelicals | processed |
Svätý Jur | 1841-1882 | evangelicals | indexing |
Neštich | 1836-1895 | catholics | in import process |
Pezinok | 1895-1906 | all | processed |
Pezinok | 1907-1922 | all | processed |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1895-1906 | all | processed |
Cajla, Vinosady (Csukárd, Terling) | 1907-1922 | all | processed |
Grinava, Limbach | 1895-1906 | all | processed |
Grinava, Limbach | 1907-1922 | all | processed |
Viničné, Slovenský Grob | 1895-1906 | all | not processed |
The first population census in our area was conducted from 1784 to 1787 during the reign of Joseph II. It was mainly for military purposes, as only men were counted. Systematic censuses began in 1869, every 10 years, following agreed rules. More info is available at geni.sk. Based on the 1940 census, which also recorded nationality, the German and Hungarian population was expelled after the war.
Updated 6.5.2025